
- مقصد تور: بارسلون
- مدت اقامت: (4 شب و 5 روز)
- نوع تور: ساحل/هنر و فرهنگ/ شهر و خرید/ تعطیلات جامع
- محل اقامت: هتل
- خدمات: صبحانه/ بیمه مسافرتی/ گرفتن ویزا/ راهنمای محلی/ گشت شهری
- مناسب برای: خانواده همراه با کودکان/ زوج ها/ افراد سالخورده/ افراد مجرد/ متخصصان
اطلاعات هتل
| هر نفر در اتاق دوتخته | هر نفر در اتاق یک تخته | 6 تا 12 سال با تخت | 2 تا 6 سال بی تخت | موقعیت | توضیحات | |||
590 یورو | 850 یورو | 510 یورو | 490 یورو | ||||||
60 یورو | 110 یورو | 40 یورو | |||||||
590 یورو | 850 یورو | 520 یورو | 490 یورو | ||||||
60 یورو | 110 یورو | 40 یورو | |||||||
620 یورو | 880 یورو | 530 یورو | 490 یورو | ||||||
65 یورو | 120 یورو | 45 یورو | |||||||
650 یورو | 920 یورو | 540 یورو | 490 یورو | ||||||
75 یورو | 140 یورو | 55 یورو | |||||||
670 یورو | 950 یورو | 560 یورو | 490 یورو | ||||||
80 یورو | 150 یورو | 60 یورو | |||||||
690 یورو | 980 یورو | 580 یورو | 490 یورو | ||||||
85 یورو | 160 یورو | 65 یورو | |||||||
750 یورو | 1070 یورو | 670 یورو | 490 یورو | ||||||
109 یورو | 208 یورو | 89 یورو | |||||||
790 یورو | 1170 یورو | 690 یورو | 490 یورو | ||||||
110 یورو | 210 یورو | 80 یورو | |||||||
870 یورو | 1340 یورو | 790 یورو | 490 یورو | ||||||
130 یورو | 250 یورو | 100 یورو | |||||||
890 یورو | 1390 یورو | 810 یورو | 490 یورو | ||||||
140 یورو | 270 یورو | 110 یورو |

- شنبه تا 4 شنبه 10 تا 17
- 021-88524010
- ایران، تهران، خ خرمشهر پلاک ۲۱۰، واحد ۲
- info@adamohava.com
نوشته های اخیر
-
راهنمای دریافت اقامت ترکیه
سپتامبر 7, 2021 -
شرایط اقامت ترکیه در سال 2021
سپتامبر 7, 2021
دسته بندی ها
- اقامت 1
- دانستنی ها 1
- مهاجرت 2
- ویدئو 1